<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INTEGRAR PELA ARTE</title>
	<atom:link href="http://mef.pt/integrar_pela_arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mef.pt/integrar_pela_arte</link>
	<description>movimento de expressão fotográfica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 15:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IMAGO &#124; Super Foto Prática</title>
		<link>http://mef.pt/integrar_pela_arte/imago-super-foto-pratica/</link>
		<comments>http://mef.pt/integrar_pela_arte/imago-super-foto-pratica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projectos Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mef.pt/integrar_pela_arte/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[IMAGO O tema que foi trabalhado neste projecto foi a auto representação. Projecto realizado em parceria com a Associação Promotora de Emprego de Deficientes Visuais onde se trabalhou com cegos e pessoas de baixa visão. Neste projecto a abordagem é &#8230; <a href="http://mef.pt/integrar_pela_arte/imago-super-foto-pratica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMAGO<br />
O tema que foi trabalhado neste projecto foi a auto representação.  Projecto realizado em parceria com a Associação Promotora de Emprego de Deficientes Visuais onde se trabalhou com cegos e pessoas de baixa visão. Neste projecto a abordagem é conceptual, baseando-se numa reflexão sobre as características intrínsecas à imagem e à percepção visual, sobre os significados da bi e tridimensionalidade e dos componentes que podem dar corpo a uma imagem, neste caso não visual mas mental.</p>
<p>Projecto Financiado pela Secretaria de Estado da Cultura/DGArtes (Direcção-Geral das Artes)</p>
<p><a href="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2012/02/super-foto-digital_IMAGO.jpg"><img src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2012/02/super-foto-digital_IMAGO.jpg" alt="" title="super foto digital_IMAGO" width="1000" height="703" class="aligncenter size-full wp-image-244" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mef.pt/integrar_pela_arte/imago-super-foto-pratica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estorias do Eu na Revista SuperFotoDigital</title>
		<link>http://mef.pt/integrar_pela_arte/estorias-do-eu-na-revista-superfotodigital/</link>
		<comments>http://mef.pt/integrar_pela_arte/estorias-do-eu-na-revista-superfotodigital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mef.pt/integrar_pela_arte/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2012/01/sfd_estoriasdoeu1.png" alt="" title="sfd_estoriasdoeu#1" width="604" height="889" class="aligncenter size-full wp-image-234" /></p>
<p><img src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2012/01/sfd_estoriasdoeu2.png" alt="" title="sfd_estoriasdoeu#2" width="621" height="898" class="aligncenter size-full wp-image-235" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mef.pt/integrar_pela_arte/estorias-do-eu-na-revista-superfotodigital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrar pela arte na RTP2!</title>
		<link>http://mef.pt/integrar_pela_arte/integrar-pela-arte-na-rtp2/</link>
		<comments>http://mef.pt/integrar_pela_arte/integrar-pela-arte-na-rtp2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[consigo]]></category>
		<category><![CDATA[integrar pela arte]]></category>
		<category><![CDATA[mef]]></category>
		<category><![CDATA[rtp2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mef.pt/integrar_pela_arte/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Reportagem sobre o Projecto Integrar pela Arte no Magazine Consigo da RTP 2. Emissão de 20 de Janeiro de 2012. A partir do minuto 07:48.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reportagem sobre o Projecto Integrar pela Arte no Magazine Consigo da RTP 2.</p>
<p>Emissão de 20 de Janeiro de 2012.</p>
<p>A partir do minuto 07:48.  </p>
<p><a href="http://tv1.rtp.pt/programas-rtp/index.php?p_id=23317&amp;e_id=10&amp;c_id=8&amp;dif=tv"target="_blank"><img src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2012/01/consigo_rtp2.png" alt="" title="consigo_rtp2" width="508" height="411" class="aligncenter size-full wp-image-231" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mef.pt/integrar_pela_arte/integrar-pela-arte-na-rtp2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento Livro Integrar pela Arte &#124; Fnac Alfragide</title>
		<link>http://mef.pt/integrar_pela_arte/lancamento-livro-integrar-pela-arte-fnac-alfragide/</link>
		<comments>http://mef.pt/integrar_pela_arte/lancamento-livro-integrar-pela-arte-fnac-alfragide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[fnac]]></category>
		<category><![CDATA[fnac alfragide]]></category>
		<category><![CDATA[integrar pela arte]]></category>
		<category><![CDATA[mef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mef.pt/integrar_pela_arte/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu ontem pelas 16h na Fnac de Alfragide o lançamento do livro do projecto Integrar pela arte 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aconteceu ontem pelas 16h na Fnac de Alfragide o lançamento do livro do projecto Integrar pela arte 2011.</p>
<p><a href="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2012/01/fotografia.jpg"><img src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2012/01/fotografia.jpg" alt="" title="fotografia" width="960" height="720" class="aligncenter size-full wp-image-228" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mef.pt/integrar_pela_arte/lancamento-livro-integrar-pela-arte-fnac-alfragide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportagem no Jornal  &#8220;Público&#8221; &#124; Integrar pela Arte 2011</title>
		<link>http://mef.pt/integrar_pela_arte/reportagem-no-jornal-publico-integrar-pela-arte-2011/</link>
		<comments>http://mef.pt/integrar_pela_arte/reportagem-no-jornal-publico-integrar-pela-arte-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mef.pt/integrar_pela_arte/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Reportagem no Jornal &#8220;Público&#8221; &#124; Integrar pela Arte 2011 Eles vêem-se assim Por Alexandra Prado Coelho Melhor: não vêem. Mas sonham criar imagens. Desta vez, os fotógrafos cegos do projecto do Movimento de Expressão Fotográfica fizeram os seus auto-retratos. Ao &#8230; <a href="http://mef.pt/integrar_pela_arte/reportagem-no-jornal-publico-integrar-pela-arte-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reportagem no Jornal  &#8220;Público&#8221; | Integrar pela Arte 2011</p>
<p><strong>Eles vêem-se assim</strong><br />
Por Alexandra Prado Coelho</p>
<p>Melhor: não vêem. Mas sonham criar imagens. Desta vez, os fotógrafos cegos do projecto do Movimento de Expressão Fotográfica fizeram os seus auto-retratos. Ao volante de um descapotável, rodeado de discos de vinil, à porta da igreja, com um vestido de noiva. São &#8220;imagens de sonho&#8221;.<br />
<strong>Público, P2, 7 de Janeiro de 2012</strong></p>
<p><img src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2011/11/Noticia-publico_MEF-Integrar-pela-Arte-2011-1.jpg" alt="" title="Noticia publico_MEF Integrar pela Arte 2011-1" width="2216" height="2680" class="aligncenter size-full wp-image-218" /></p>
<p><img src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2011/11/Noticia-publico_MEF-Integrar-pela-Arte-2011-2.jpg" alt="" title="Noticia publico_MEF Integrar pela Arte 2011-2" width="2190" height="2726" class="aligncenter size-full wp-image-219" /></p>
<p><img src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2011/11/Noticia-publico_MEF-Integrar-pela-Arte-2011-3.jpg" alt="" title="Noticia publico_MEF Integrar pela Arte 2011-3" width="2216" height="2655" class="aligncenter size-full wp-image-220" /></p>
<p><img src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2011/11/Noticia-publico_MEF-Integrar-pela-Arte-2011-4.jpg" alt="" title="Noticia publico_MEF Integrar pela Arte 2011-4" width="2216" height="2654" class="aligncenter size-full wp-image-221" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mef.pt/integrar_pela_arte/reportagem-no-jornal-publico-integrar-pela-arte-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticia &#124; Exposição Integrar pela Arte &#8211; CM Loures</title>
		<link>http://mef.pt/integrar_pela_arte/noticia-exposicao-integrar-pela-arte-cm-loures/</link>
		<comments>http://mef.pt/integrar_pela_arte/noticia-exposicao-integrar-pela-arte-cm-loures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mef.pt/integrar_pela_arte/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cm-loures.pt/fonewsdetail.asp?stage=2&amp;id=3461"target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-213" title="Captura de ecrã - 2011-12-21, 20.59.18" src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2011/12/Captura-de-ecr%C3%A3-2011-12-21-20.59.18.png" alt="" width="480" height="318" /></a><a href="http://www.cm-loures.pt/fonewsdetail.asp?stage=2&amp;id=3461"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mef.pt/integrar_pela_arte/noticia-exposicao-integrar-pela-arte-cm-loures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convite Exposição Integrar pelaArte 2011</title>
		<link>http://mef.pt/integrar_pela_arte/convite-exposicao-integrar-pelaarte-2011/</link>
		<comments>http://mef.pt/integrar_pela_arte/convite-exposicao-integrar-pelaarte-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mef.pt/integrar_pela_arte/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2011/12/e-flyer_Integrarpela-Arte20111.jpg" alt="" title="e-flyer_2011" width="1240" height="1612" class="aligncenter size-full wp-image-204" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mef.pt/integrar_pela_arte/convite-exposicao-integrar-pelaarte-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição de Fotografia &#124; Integrar pela Arte&#8217;11</title>
		<link>http://mef.pt/integrar_pela_arte/exposicao-de-fotografia-integrar-pela-arte11/</link>
		<comments>http://mef.pt/integrar_pela_arte/exposicao-de-fotografia-integrar-pela-arte11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mef.pt/integrar_pela_arte/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Imagem retirada do projecto &#8220;Estórias do Eu&#8221; realizada no Centro Educativo da Bela Vista Através do Integrar pela Arte ´11, o Movimento de Expressão Fotográfica (MEF) pretende operacionalizar questões como motivação, desenvolvimento das capacidades de observação, reflexão das expressões artísticas, &#8230; <a href="http://mef.pt/integrar_pela_arte/exposicao-de-fotografia-integrar-pela-arte11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2011/12/integrarpelaarte11-1024x710.png"><img src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2011/12/integrarpelaarte11-1024x710.png" alt="" title="integrarpelaarte11-1024x710" width="1024" height="710" class="aligncenter size-full wp-image-189" /></a><br />
Imagem retirada do projecto &#8220;Estórias do Eu&#8221; realizada no Centro Educativo da Bela Vista</p>
<p>Através do Integrar pela Arte ´11, o Movimento de Expressão Fotográfica (MEF) pretende operacionalizar questões como  motivação, desenvolvimento das capacidades de observação, reflexão das expressões artísticas, desenvolvimento e descoberta pessoal, promoção de autoestima e confiança, capacidade de partilha e cooperação, formação técnica, prevenção de situações de risco, isolamento e exclusão social.<br />
Esta exposição divulga as apreensões artísticas dos participantes, ao mesmo tempo que estabelece a relação e a troca de impressões dos artistas com o grande público.</p>
<p>O projecto &#8220;Integrar pela Arte&#8221;, no seu terceiro ano de existência, realizou quatro actividades distintas, concebidas com quatro entidades parceiras:</p>
<p>NARRATIVAS VISUAIS | com a Casa da Infância e Juventude de Castelo Branco</p>
<p>ESTÓRIAS DO EU | com o Centro Educativo da Bela Vista</p>
<p>IMAGO | com a Associação Promotora de Emprego de Deficientes Visuais</p>
<p>Ad1Q &#8211; Apontamentos de 1 Quotidiano | com o Centro de Apoio Social de Lisboa</p>
<p><strong>Exposição:</strong><br />
Pavilhão de Macau<br />
Sala Multiusos </p>
<p><strong>Morada:</strong><br />
Parque da Cidade<br />
Loures</p>
<p><strong>Horário:</strong><br />
- Segunda a Sábado: 10h-13h e 14h-18h</p>
<p>Esta exposição inaugura a 17 de Dezembro às 15h e estará patente ao público de 17 de Dezembro a 21 de Janeiro de 2012.</p>
<p>Projecto Financiado pela Secretaria de Estado da Cultura/DGArtes (Direcção-Geral das Artes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mef.pt/integrar_pela_arte/exposicao-de-fotografia-integrar-pela-arte11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMAGO &#124; Integrar pela Arte ´11</title>
		<link>http://mef.pt/integrar_pela_arte/imago-integrar-pela-arte-%c2%b411/</link>
		<comments>http://mef.pt/integrar_pela_arte/imago-integrar-pela-arte-%c2%b411/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Projectos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[a barraca]]></category>
		<category><![CDATA[imago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mef.pt/integrar_pela_arte/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[O Projecto IMAGO, inserido no Integrar pela Arte ’11 está a ser realizado em parceria com a Associação Promotora de Emprego de Deficientes Visuais, parceria que tem 6 anos de projectos realizados em conjunto, onde os trabalhos fotográficos são realizados &#8230; <a href="http://mef.pt/integrar_pela_arte/imago-integrar-pela-arte-%c2%b411/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2011/11/imago_elisa_integrarpelaarte111.jpg" alt="" title="imago_elisa_integrarpelaarte111" width="576" height="324" class="aligncenter size-full wp-image-128" /></p>
<p>O Projecto IMAGO, inserido no Integrar pela Arte ’11 está a ser realizado em parceria com a Associação Promotora de Emprego de Deficientes Visuais, parceria que tem 6 anos de projectos realizados em conjunto, onde os trabalhos fotográficos são realizados por pessoas cegas e de baixa visão.<br />
Neste projecto, o MEF pretende dar maior autonomia a cada autor para trabalhar os vários sentidos em simultâneo e que sejam, para si, de maior relevância. O tema que se encontra a ser trabalhado é a auto representação. O trabalho fotográfico está a ser feito individualmente, onde os participantes no projecto utilizam os sentidos propostos por cada um para orientação do seu trabalho.</p>
<p>A fotografia aqui apresentada é referente à sessão da Elisa Gaboleiro, em que a autora pretendeu trabalhar a sua imagem reflectida no espelho numa  espécie de jogo de observação entre este e as suas memórias visuais.</p>
<p>Esta sessão contou com a colaboração do Grupo de Teatro A Barraca, a quem agradecemos a cedência das instalações.</p>
<p><img src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2011/11/abarraca.png" alt="" title="abarraca" width="300" height="52" class="alignleft size-full wp-image-129" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mef.pt/integrar_pela_arte/imago-integrar-pela-arte-%c2%b411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição Narrativas Visuais em Castelo Branco</title>
		<link>http://mef.pt/integrar_pela_arte/exposicao-narrativas-visuais-em-castelo-branco/</link>
		<comments>http://mef.pt/integrar_pela_arte/exposicao-narrativas-visuais-em-castelo-branco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Projectos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[CAstelo Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Narrativas Visuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mef.pt/integrar_pela_arte/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Inaugurou a exposição – “Narrativas Visuais”, no dia 18 de Outubro de 2011, no Cine-Teatro Avenida (foyer) em Castelo Branco. Foi apresentado um documentário vídeo sobre todo o processo de trabalho. A exposição é organizada pelo MEF com o apoio &#8230; <a href="http://mef.pt/integrar_pela_arte/exposicao-narrativas-visuais-em-castelo-branco/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inaugurou a exposição – “Narrativas Visuais”, no dia 18 de Outubro de 2011, no Cine-Teatro Avenida (foyer) em Castelo Branco.</p>
<p>Foi apresentado um documentário vídeo sobre todo o processo de trabalho.<br />
A  exposição é organizada pelo MEF com o apoio do Cine-Teatro Avenida e em parceria com a Casa da Infância e Juventude de Castelo Branco. A exposição engloba a exibição de filmes realizados pelas jovens participantes em técnica de pixilação e das respectivas imagens fotográficas retiradas dos filmes.</p>
<p>O projecto “Narrativas Visuais” está inserido no Integrar pela Arte´11 e contou com o apoio financeiro da Secretaria de Estado da Cultura/DGArtes.</p>
<p><img src="http://mef.pt/integrar_pela_arte/wp-content/uploads/2011/11/cartaz_castbr_2011.jpg" alt="" title="cartaz_castbr_2011" width="435" height="611" class="aligncenter size-full wp-image-125" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mef.pt/integrar_pela_arte/exposicao-narrativas-visuais-em-castelo-branco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

